伺服電機參數表
電機型號 | 110SM02030 | 110SM04030 | 110SM05030 | 110SM06020 |
功 率 (Kw) | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 |
零速轉矩 (Nm) | 2 | 4 | 5 | 6 |
額定轉速 (Rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 |
額定電流 (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 |
轉子慣量 (Kgm2) | 0.33×10-3 | 0.65×10-3 | 0.82×10-3 | 1.0×10-3 |
電氣時(shí)間常數F(ms) | 2.30 | 2.99 | 3.16 | 3.02 |
編碼器線(xiàn)數 (P/R) | 2500 | |||
電機絕緣等級 | B | |||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:(0~55)℃ 濕度:小于90%(無(wú)結露) | |||
適配驅動(dòng)器型號 | 國產(chǎn)或松下等進(jìn)口相應驅動(dòng)器 | |||
工作電壓 (AC) | 3ΦAC220V -15% ~ +10% 50/60Hz | |||
工作方式 | 連續 | |||
使用環(huán)境 | 工作溫度:(0~55)℃ 存貯溫度:(-20~80)℃ 濕度:小于90%(無(wú)結露) | |||
控制方式 | PWM正弦波控制 | |||
轉矩轉速圖 (T-M) | 圖1 | 圖2 | 圖3 | 圖4 |
轉矩-轉速圖(T-M)(A:連續工作區;B:短時(shí)工作區)